Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.471.7 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 11 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.471.7 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.492,58 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 10 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.497.41 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.519,12  TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
11.01.2025 00:00 2.175,00 61,63 59,82
11.01.2025 01:00 2.198,00 62,28 60,46
11.01.2025 02:00 1.999,98 56,67 55,01
11.01.2025 03:00 2.068,39 58,61 56,89
11.01.2025 04:00 2.154,56 61,05 59,26
11.01.2025 05:00 2.447,60 69,35 67,32
11.01.2025 06:00 2.441,06 69,17 67,14
11.01.2025 07:00 2.599,01 73,64 71,49
11.01.2025 08:00 2.990,00 84,72 82,24
11.01.2025 09:00 2.972,01 84,21 81,75
11.01.2025 10:00 2.572,45 72,89 70,76
11.01.2025 11:00 2.496,35 70,73 68,66
11.01.2025 12:00 1.799,98 51,00 49,51
11.01.2025 13:00 1.939,99 54,97 53,36
11.01.2025 14:00 2.150,00 60,92 59,14
11.01.2025 15:00 2.044,84 57,94 56,24
11.01.2025 16:00 2.599,02 73,64 71,49
11.01.2025 17:00 3.000,00 85,00 82,52
11.01.2025 18:00 2.989,99 84,72 82,24
11.01.2025 19:00 2.989,99 84,72 82,24
11.01.2025 20:00 2.900,00 82,17 79,77
11.01.2025 21:00 2.945,99 83,47 81,03
11.01.2025 22:00 2.490,00 70,55 68,49
11.01.2025 23:00 2.356,60 66,77 64,82
    2471,700417 70,03416667 67,98541667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu